Høyeste fjelltopper per fylke
Fjellvann.com - Din guide til fjellheimen
Under har vi samlet en oversikt over de høyeste fjelltoppene i de ulike fylkene i Norge. For noen fylker er flere fjelltopper nevnt da de er nesten like høye.
Fjelltopper per fylke
| Fylke | Navn | Høyde |
| Østfold | Slavasshøgda | 336,2 |
| Akershus | Fjellsjøkampen | 812,3 |
| Akershus | Lushaugen | 812,2 |
| Oslo | Kjerkeberget | 631,0 |
| Hedmark | Rondslottet | 2178,3 |
| Oppland | Galdhøpiggen | 2468,8 |
| Buskerud | Folarskardnuten | 1933,2 |
| Vestfold | Skibergfjellet | 632,0 |
| Telemark | Gaustatoppen | 1882,4 |
| Aust-Agder | Sæbyggjenuten | 1507,1 |
| Vest-Agder | Urddalsknuten | 1433,6 |
| Rogaland | Vassdalseggi | 1658,3 |
| Hordaland (Bre) | Hardangerjøkulen | 1863,0 |
| Hordaland | Kyrkjedørsnuten | 1815,0 |
| Sogn og Fjordane | Storen | 2405,6 |
| Møre og Romsdal | Puttegga | 1999,2 |
| Sør-Trøndelag | Storskrymten | 1985,0 |
| Nord-Trøndelag | Jetnamsklumpen | 1512,8 |
| Nordland | Oksskolten | 1915,6 |
| Troms (Bre) | Jiehkkevàrri | 1832,7 |
| Troms | Njunis | 1717,1 |
| Finnmark (Bre) | Øksfjordjøkelen | 1204,0 |
| Finnmark | Øksfjordjøkelen | 1175,4 |
|
|
Se også: